![]() | Badeurlaub | |
![]() | Reiten | |
![]() | Polo | |
![]() | Golf | |
![]() | Golfplatz | |
![]() | Golfclub Gut Ising | |
![]() | Golfturniere | |
![]() | Golfhopping im Chiemgau | |
![]() | Tennis | |
![]() | Radfahren | |
![]() | Kegeln | |
![]() | Ballooning | |
![]() | Kochkurse | |
|
|
Golfen auf Hotel Gut Ising
Virtueller Rundgang auf unserem Golfplatz
Liebe Golferinnen, liebe Golfer,
damit Sie Ihre Startzeiten selbst verwalten können müssen Sie sich zuerst auf der 1golf1 Seite ein Login einrichten. Mit diesem Login können Sie jederzeit Ihre Startzeiten selbst einpflegen. Bitte beachten Sie, dass eine Startzeit nur jeweils für 9 Löcher gebucht wird. Sollten Sie 18 Löcher spielen wollen, ist es erforderlich zwei Startzeiten zu buchen! Kalkuliert wird pro 9 Löcher eine Spieldauer von 2 Stunden 20 Minuten (hierbei handelt es sich um eine kalkulatorische Größe, das heißt Abweichungen sind möglich!) Startzeitenreservierung erforderlich: ab Saisonbeginn bis 30.09.2012 täglich von 09:00 - 17:00 Uhr.
| Greenfee | Externe Gäste | Hotelgäste |
| 9-Loch-Runde | € 30,00 | € 24,00 |
| 18-Loch-Runde | € 40,00 | € 30,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 15,00 | € 15,00 |
| Driving Range | Externe Gäste | Hotelgäste |
| Erwachsene | € 5,00 | € 5,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 5,00 | € 5,00 |





Geschenke & Gutscheine 

